
②Size(mm) ③Capacitance Temperature Characteristic
| Code | EIA Code | Size(mm) | Code | Temperature Characteristics | Temperature Range | ||||
| 03 | 0201 | 0.6 × 0.3 | C | Class I | COG | C△ | 0±30(ppm/℃) | -55 ~ +125℃ | |
| 05 | 0402 | 1.0 × 0.5 | P | P2H | P△ | -150±60 | |||
| 10 | 0603 | 1.6 × 0.8 | R | R2H | R△ | -220±60 | |||
| 21 | 0805 | 2.0 × 1.25 | S | S2H | S△ | -330±60 | |||
| 31 | 1206 | 3.2 × 1.6 | T | T2H | T△ | -470±60 | |||
| 32 | 1210 | 3.2 × 2.5 | U | U2J | U△ | -750±60 | |||
| 43 | 1812 | 4.5 × 3.2 | L | S2L | S△ | +350 ~ -1000 | |||
| 55 | 2220 | 5.7 × 5.0 | A | Class II | X5R | X5R | ±15% | -55 ~ +85℃ | |
| B | X7R | X7R | ±15% | -55 ~ +125℃ | |||||
| X | X6S | X7S | ±22% | -55 ~ +105℃ | |||||
| F | Y5V | Y6V | +22 ~ -82% | -30 ~ +85℃ | |||||
⑤Capacitance Tolerance ⑥Rated Voltage
| Code | Tolerance | Nomial Capacitance | Code | Rated Voltage | Code | Rated Voltage | |
| A | ±0.05pF | Less than 10pF (Including 10pF) |
R | 4.0V | D | 200V | |
| B | ±0.1pF | Q | 6.3V | E | 250V | ||
| C | ±0.25pF | P | 10V | G | 500V | ||
| D | ±0.5pF | O | 16V | H | 630V | ||
| E | ±1pF | A | 25V | I | 1000V | ||
| F | ±1% | L | 35V | J | 2000V | ||
| G | ±2% | More than 10pF | B | 50V | K | 3000V | |
| J | ±5% | C | 100V | ||||
| K | ±10% | ||||||
| M | ±20% | ||||||
| Z | +80, -20% |
⑦Thickness Option
| Size | Code | Thickness(T) | Size | Code | Thickness(T) |
| 0201(0603) | 3 | 0.30±0.03 | 1812(4532) | F | 1.25±0.20 |
| 0402(1005) | 5 | 0.50±0.05 | H | 1.6±0.20 | |
| 0603(1608) | 8 | 0.80±0.10 | I | 2.0±0.20 | |
| 0805(2012) | A | 0.65±0.10 | J | 2.5±0.20 | |
| C | 0.85±0.10 | L | 3.2±0.30 | ||
| F | 1.25±0.10 | 2220(5750) | F | 1.25±0.20 | |
| Q | 1.25±0.15 | H | 1.6±0.20 | ||
| Y | 1.25±0.20 | I | 2.0±0.20 | ||
| 1206(3216) | C | 0.85±0.15 | J | 2.5±0.20 | |
| F | 1.25±0.15 | L | 3.2±0.30 | ||
| H | 1.6±0.20 | ||||
| 1210(3225) | F | 1.25±0.20 | |||
| H | 1.6±0.20 | ||||
| I | 2.0±0.20 | ||||
| J | 2.5±0.20 | ||||
| V | 2.5±0.30 |
⑧Product & Plating Method ⑨Samsung Control Code
| Code | Electrode | Termination | Plating Type | Code | Description of the code | Code | Description of the code | |
| A | Pd | Ag | Sn_100% | A | Array (2-element) | N | Normal | |
| N | Ni | Cu | Sn_100% | B | Array (4-element) | P | Automotive | |
| G | Cu | Cu | Sn_100% | C | High - Q | L | LICC |
⑪Packaging Type
| Code | Packing Type | Code | Packing Type |
| B | Bulk | F | Embossing 13" (10,000EA) |
| P | Bulk Case | L | Paper 13" (15,000EA) |
| C | Paper 7" (10,000EA) | O | Paper 10" |
| D | Paper 13" | S | Embossing 10" |
| E | Embossing 7" | ||
| 屬性 | 值 |
| 容值 | 22uF |
| 電壓 | 25VDC |
| 尺寸 | 0805 |
| 高度 | 1.35mm |
| 耐受性 | 20% |
| 電介質 | X5R |