①Rated voltage | ②Series name | |||
Code | Rated voltage(VDC) | Code | Series name | |
A | 4 | M | Multilayer ceramic capacitor | |
J | 6.3 | V | Multilayer ceramic capacitor for high frequency | |
L | 10 | W | LW reverse type multilayer capacitor | |
E | 16 | |||
T | 25 | |||
G | 35 | |||
U | 50 | |||
H | 100 | |||
Q | 250 | |||
S | 630 |
③End termination | ④Dimension(L×W) | |||
Code | End termination | Type | EIA(inch) | |
K | Plated | 063 | 0201 | |
J | Soft Termination | 105 | 0402 | |
S | Cu Internal Electrodes | 107 | 0603 | |
F | High Reliability Application | 212 | 0805 | |
316 | 1206 | |||
325 | 1210 | |||
432 | 1812 | |||
⑤Dimension Tolerance | ||||
Code | Type | L(mm) | W(mm) | T(mm) |
△(blank) | ALL | Standard | Standard | Standard |
A | 063 | 0.6±0.05 | 0.3±0.05 | 0.3±0.05 |
105 | 1.0±0.10 | 0.5±0.10 | 0.5±0.10 | |
107 | 1.6+0.15/-0.05 | 0.8+0.15/-0.05 | 0.8+0.15/-0.05 | |
212 | 2.0+0.15/-0.05 | 1.25+0.15/-0.05 | 0.85±0.10 | |
1.25+0.15/-0.05 | ||||
316 | 3.2±0.20 | 1.6±0.20 | 1.6±0.20 | |
325 | 3.2±0.30 | 2.5±0.30 | 2.5±0.30 | |
B | 105 | 1.0+0.15/-0.05 | 0.5+0.15/-0.05 | 0.5+0.15/-0.05 |
107 | 1.6+0.20/-0 | 0.8+0.20/-0 | 0.8+0.20/-0 | |
212 | 2.0+0.20/-0 | 1.25+0.20/-0 | 0.85±0.10 | |
1.25+0.20/-0 | ||||
316 | 3.2±0.30 | 1.6±0.30 | 1.6±0.30 | |
C | 105 | 1.0+0.20/-0 | 0.5+0.20/-0 | 0.5+0.20/-0 |
107 | 1.6+0.25/-0 | 0.8+0.25/-0 | 0.8+0.25/-0 | |
212 | 2.0+0.25/-0 | 1.25+0.25/-0 | 1.25+0.25/-0 | |
K | 212 | 2.0±0.15 | 1.25±0.15 | 0.85±0.15 |
316 | 3.2±0.20 | 1.6±0.20 | 1.15±0.20 | |
1.6±0.20 | ||||
325 | 3.2±0.50 | 2.5±0.30 | 2.5±0.30 |
⑥Temperature characteristics code ⑧Capacitance tolerance | |||||||
Code | Applicable standard | Temperature range[℃] | Ref. Temp.[℃] | Capacitance change | Capacitance tolerance | Tolerance code | |
BJ | EIA | X5R | -55~+ 85 | 25 | ±15% | ±10% | K |
±20% | M | ||||||
C6 | EIA | X6S | -55~+105 | ±22% | ±10% | K | |
±20% | M | ||||||
B7 | EIA | X7R | -55~+125 | ±15% | ±10% | K | |
±20% | M | ||||||
C7 | EIA | X7S | -55~+125 | ±22% | ±10% | K | |
±20% | M | ||||||
D7 | EIA | X7T | -55~+125 | +22%/-33% | ±10% | K | |
±20% | M | ||||||
CG | JIS | CG | -55~+125 | 20 | 0±30ppm/℃ | ±0.1pF | B |
±0.25pF | C | ||||||
±0.5pF | D | ||||||
EIA | C0G | 25 | ±1pF | F | |||
±2% | G | ||||||
±5% | J |
⑨Thickness | ⑩Packaging | |||
Code | Thickness[mm] | Code | Packaging | |
P | 0.3 | F | φ178mm Taping (2mm pitch) | |
T | R | φ178mm Embossed Taping (4mm pitch) | ||
V | 0.5 | T | φ178mm Taping (4mm pitch) | |
C | 0.7 | P | φ178mm Taping (4mm pitch, 1000 pcs/reel) | |
A | 0.8 | |||
D | 0.85 | |||
F | 1.15 | |||
G | 1.25 | |||
L | 1.6 | |||
N | 1.9 | |||
M | 2.5 |
以此類推,JMK212BBJ476MG-T的規格即為
屬性 | 值 |
容值 | 47uF |
電壓 | 6.3V |
尺寸 | 0805 |
高度 | 1.45mm |
耐受性 | 20% |
電介質 | X5R |