華容股份有限公司於1983年成立,1997在台灣証卷交易所正式上市上櫃,並在短短30年間竄升為薄膜電容器製造的領導廠商之一。目前於兩岸均設有辦事處及工廠, 全球員工總人數已達千人。
華容過去主要為電源供應器及照明設備之供應商。但因為市場發展及需求之改變,環保意識抬頭,許多國家開始投資綠能發電來減少他們對核能發電的依賴。華容於市場上之供應已逐漸轉為LED燈型,在近期內綠能發電之電容器需求亦逐漸升溫。
近年來,市場上對於高效能及高壽命產品之需求漸增。亦因此,以長期角度來看, 市場對薄膜電容的需求亦會因電容科技變革後之節電效果而遽增。
隨著市場需求變化,華容亦迅發展改而注重省電產品之開發。往後,華容將維持一貫創新之精神,投入更多心力於產品研究及設計,製造出更精良並符合市場需求之產品。
HJC華容官方網站
華容環境管理體系認證書
代理證
產品列表
聚酯薄膜電容器 | ||||||
型別 Series | 容量範圍(uF) | 額定電壓 | 外觀 | 額定溫度 | 上限類別溫度 | 產品資料 |
MFF | 0.01~10.0 | 100VDC、250VDC 400VDC、630VDC | 浸漬式 | -40℃~+85℃ | 110℃ | |
Dipped | ||||||
MEB | 0.01~10.0 | 100VDC、250VDC 400VDC、630VDC | 盒式 | -40℃~+85℃ | 110℃ | |
Box | ||||||
MET | 0.15~10.0 | 100VDC、250VDC 400VDC、630VDC | 軸向 | -40℃~+85℃ | 110℃ | |
Axial | ||||||
MEA | 0.01~10.0 | 100VDC、250VDC 400VDC、630VDC | 軸向 | -40℃~+85℃ | 110℃ | |
Axial | ||||||
MFTD | 0.033~3.3 | 450VDC、630VDC | 浸漬式 | -40℃~+85℃ | 110℃ | |
Dipped | ||||||
MFTB | 0.022~2.2 | 450VDC、630VDC | 盒式 | -40℃~+85℃ | 110℃ | |
Box |
抑制電源干擾電容器 | ||||||
型別 Series | 容量範圍(uF) | 額定電壓 | 外觀 | 額定溫度 | 上限類別溫度 | 產品型錄 |
MKP (Standard Size) |
0.0047~2.2 | 250VAC~310VAC | 盒式 | -40℃~110℃ | 110℃ | |
Box | ||||||
MKP (Small Size) |
0.0047~2.2 | 250VAC~310VAC | 盒式 | -40℃~110℃ | 110℃ | |
Box | ||||||
MKP (AEC-Q200) |
0.1~2.2 | 250VAC~310VAC | 盒式 | -40℃~110℃ | 110℃ | |
Box | ||||||
MKP (Divider) |
0.01~10.0 | 250VAC~310VAC | 盒式 | -40℃~110℃ | 110℃ | |
Box | ||||||
MKP-THB (1000H) | 0.047~10 | 250VAC~310VAC | 盒式 | -40℃~110℃ | 110℃ | |
Box | ||||||
MKP-THB (500H) | 0.047~10 | 250VAC~310VAC | 盒式 | -40℃~110℃ | 110℃ | |
Box | ||||||
MKP-THB (1000H Small Size) | 0.027~10 | 250VAC~310VAC | 盒式 | -40℃~110℃ | 110℃ | |
Box | ||||||
MKX1 | 0.001~10.0 | 480VAC | 盒式 | -40℃~110℃ | 110℃ | |
Box | ||||||
MKX1 | 0.01~10 | 350VAC | 盒式 | -40℃~110℃ | 110℃ | |
Box | ||||||
Y2X1 | 0.001~0.22 | 300VAC、310VAC | 盒式 | -40℃~110℃ | 110℃ | |
Box | ||||||
Y2X1-THB | 0.001~0.22 | 300VDC、310VAC | 盒式 | -40℃~110℃ | 110℃ | |
Box |
Power Film 電容器 | ||||||
型別 Series | 容量範圍(uF) | 額定電壓 | 外觀 | 額定溫度 | 上限類別溫度 | 產品型錄 |
EPB | 1.0~60.0 | 700VDC、800VDC、900VDC、1100VDC | 盒式 | -40℃~85℃ | 105℃ | |
Box | ||||||
EPB-THB (1000H) | 1.0~60.0 | 700VDC、800VDC、900VDC、1100VDC | 盒式 | -40℃~85℃ | 105℃ | |
Box | ||||||
MPBF | 1.0~60.0 | 250VAC、300VAC、350VAC | 盒式 | -40℃~85℃ | 105℃ | |
Box | ||||||
MPIS | 0.1~2.5 | 850VDC、1000VDC、1200VDC、1600VDC、2000VDC | 盒式 | -40℃~85℃ | 105℃ | |
Box |
(詳細報價與交期請電洽或來信)